<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trasportando.com, il magazine del trasporto merci e passeggeri</title>
	<atom:link href="http://www.trasportando.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trasportando.com</link>
	<description>Il web magazine del trasporto merci e passeggeri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Definite le date di TRASPO DAY 2013</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/definite-le-date-di-traspo-day-2013/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/definite-le-date-di-traspo-day-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Strada/Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[A1Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Free Service]]></category>
		<category><![CDATA[Pastorano]]></category>
		<category><![CDATA[Transpoday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21746</guid>
		<description><![CDATA[La seconda edizione del maggior appuntamento fieristico dedicato al trasporto del Centro-Sud si terrà a Pastorano (Caserta) dal 6 al 9 marzo prossimi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/definite-le-date-di-traspo-day-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto del Fare: sbloccati 3 miliardi per  i cantieri</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/decreto-del-fare-sbloccati-3-miliardi-per-i-cantieri/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/decreto-del-fare-sbloccati-3-miliardi-per-i-cantieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente/attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente/legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[decreto del fare]]></category>
		<category><![CDATA[governo letta]]></category>
		<category><![CDATA[grandi opere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21760</guid>
		<description><![CDATA[Lavori per un totale di circa 3 miliardi di euro in piccole, medie e grandi opere, con una ricaduta a livello occupazione di almeno 30mila nuovi posti di lavoro (20mila diretti, 10mila indiretti). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/decreto-del-fare-sbloccati-3-miliardi-per-i-cantieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVA AIR ENTRA NEL NETWORK DI STAR ALLIANCE</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/eva-air-entra-nel-network-di-star-alliance/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/eva-air-entra-nel-network-di-star-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Aereo/Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Aereo/Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[EVA air]]></category>
		<category><![CDATA[pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21756</guid>
		<description><![CDATA[EVA Air entra oggi a far parte del network di Star Alliance, rafforzando ulteriormente la presenza dell’Alleanza nell’area Asia/Pacifico. Una più ampia scelta nel mercato in crescita tra Cina e Taiwan

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/eva-air-entra-nel-network-di-star-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulle banchine dei porti un tesoro da 50 miliardi</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/sulle-banchine-dei-porti-un-tesoro-da-50-miliardi/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/sulle-banchine-dei-porti-un-tesoro-da-50-miliardi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Mare/Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mare/Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosetti]]></category>
		<category><![CDATA[Assoporti]]></category>
		<category><![CDATA[Federagenti]]></category>
		<category><![CDATA[federspedi]]></category>
		<category><![CDATA[porti italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21753</guid>
		<description><![CDATA[In dieci mosse la partita della vita, e non solo per i porti e la logistica, ma per l’intero sistema Italia che ancora oggi non riesce a comprendere che senza un recupero sostanziale di efficienza su questo fronte, più d’ogni altro costretto a confrontarsi con le sfide della globalizzazione e di un nuovo ordine dell’interscambio mondiale, non esistono possibilità di rilancio per il paese.
Questo il messaggio scaturito oggi dal convegno organizzato  a Roma da Assoporti, Federagenti e Fedespedi che hanno affidato al gruppo Ambrosetti, The European House,  il compito di tracciare un quadro aggiornato delle problematiche esistenti e  dei fattori che continuano, cronicamente, a condizionare la competitività del sistema logistico e portuale del paese. Fattori che si chiamano inadeguatezza infrastrutturale, mancato riconoscimento del ruolo, peso esorbitante della burocrazia, visione ragionieristica della politica economica del paese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/sulle-banchine-dei-porti-un-tesoro-da-50-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il treno dei bambini arriva in vaticano</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/il-treno-dei-bambini-arriva-in-vaticano/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/il-treno-dei-bambini-arriva-in-vaticano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotaia]]></category>
		<category><![CDATA[Rotaia/Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[FS]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Moretti]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francesco]]></category>
		<category><![CDATA[treno dei bambini]]></category>
		<category><![CDATA[vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21750</guid>
		<description><![CDATA[Arriverà domenica 23 giugno, poco prima delle 12, all'interno di Città del Vaticano, nella stazione San Pietro, il Treno dei Bambini, uno speciale Frecciargento che trasporterà a Roma oltre 250 bambini in difficoltà. Ad attenderli in stazione e a salutare il loro arrivo nella Capitale ci sarà direttamente Papa Francesco, assieme al presidente del Gruppo FS Italiane Lamberto Cardia e all'ad Mauro Moretti.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/il-treno-dei-bambini-arriva-in-vaticano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 esimo Quaderno Freight Leaders Council</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/23-esimo-quaderno-freight-leaders-council/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/23-esimo-quaderno-freight-leaders-council/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente/attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente/politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Freight Leaders Council]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalità]]></category>
		<category><![CDATA[quaderno 23]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto ferroviario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21742</guid>
		<description><![CDATA[ Sportello unico doganale in tempi rapidi, ricorso alla documentazione elettronica per accelerare i tempi, creazione di treni navetta per bypassare i centri storici delle principali città portuali, aumento dell’impiego del trasporto ferroviario intermodale. Queste, in sintesi le proopste contenute nel Quaderno 23 del Freight Leaders Council, intitolato «Dal porto all’hinterland: soluzioni per una catena logistica competitiva», presentato oggi a Roma alla presenza di autorità pubbliche, esperti e operatori del settore logistico e portuale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/23-esimo-quaderno-freight-leaders-council/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa, ordine fino a 100 aeromobili della Famiglia A320</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/lufthansa-ordine-fino-a-100-aeromobili-della-famiglia-a320/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/lufthansa-ordine-fino-a-100-aeromobili-della-famiglia-a320/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Aereo/Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Aereo/Veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[a320' airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21739</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Lufthansa, ha confermato una decisione assunta dal Consiglio di Supervisione lo scorso mese di marzo e ha siglato oggi in occasione del salone di Le Bourget un ordine per 100 aeromobili della Famiglia A320 (35 A320neo, 35 A321neo, 30 A320ceo dotati di sharklets).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/lufthansa-ordine-fino-a-100-aeromobili-della-famiglia-a320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRENITALIA/SNAV: SCONTI SUI BIGLIETTI TRENO+NAVE</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/trenitaliasnav-sconti-sui-biglietti-trenonave/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/trenitaliasnav-sconti-sui-biglietti-trenonave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotaia]]></category>
		<category><![CDATA[Rotaia/Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Snav]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[treno e nave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21735</guid>
		<description><![CDATA[Trenitalia e SNAV promuovono l’integrazione fra treno e nave riservando ai loro clienti speciali sconti sui biglietti ferroviari e navali.
A beneficiarne saranno coloro che, questa estate, raggiungeranno con le Frecce Trenitalia le stazioni di Napoli o Ancona per imbarcarsi sui traghetti o sugli aliscafi SNAV diretti a Capri, Ischia, Procida, Sorrento, alle isole Eolie o Spalato (Croazia).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/trenitaliasnav-sconti-sui-biglietti-trenonave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIRO ROMANO, CAPO PILOTA DEL PORTO DI VENEZIA FREGIATO DELLA MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/ciro-romano-capo-pilota-del-porto-di-venezia-fregiato-della-medaglia-di-bronzo-al-valor-di-marina/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/ciro-romano-capo-pilota-del-porto-di-venezia-fregiato-della-medaglia-di-bronzo-al-valor-di-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Mare/Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Romano]]></category>
		<category><![CDATA[porto di Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[skymar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21732</guid>
		<description><![CDATA[Il capitano di lungo corso Ciro Romano, capo pilota del Porto di Venezia, è stato insignito della medaglia di Bronzo al valor di marina per aver tratto in salvo nel febbraio 2012 la nave Skymar, battente bandiera cambogiana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/ciro-romano-capo-pilota-del-porto-di-venezia-fregiato-della-medaglia-di-bronzo-al-valor-di-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localizz@ la soluzione Macnil e Telecom per l&#8217;autotrasporto</title>
		<link>http://www.trasportando.com/2013/localizz-la-soluzione-macnil-e-telecom-per-lautotrasporto/</link>
		<comments>http://www.trasportando.com/2013/localizz-la-soluzione-macnil-e-telecom-per-lautotrasporto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Strada/Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa semplice]]></category>
		<category><![CDATA[Localizz@]]></category>
		<category><![CDATA[localizzazione satellittare]]></category>
		<category><![CDATA[Mecnil]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trasportando.com/?p=21729</guid>
		<description><![CDATA[MACNIL, azienda operante nel settore informatico e delle telecomunicazioni, partner di “Impresa Semplice” di Telecom Italia, presenta “LOCALIZZ@”, un servizio realizzato appositamente per la gestione integrata ed efficiente delle flotte aziendali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trasportando.com/2013/localizz-la-soluzione-macnil-e-telecom-per-lautotrasporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
